開催
ピックルボール交流会
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 エネトピアアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 14 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836656903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836656903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |