開催
エアロビクスⅡ期
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 猿楽トレーニングジム |
|---|---|
| TEL | 03-3461-3447 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |