開催
エアロビクスⅢ期
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | ひがし健康プラザ |
|---|---|
| TEL | 03-5466-2291 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
|---|---|
| TEL | 078-751-1212 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 14 |
開催
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 電光石火みよしパーク |
|---|---|
| TEL | 0824-66-3366 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 25 |