開催
エアロビクスⅢ期
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 14 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 25 |
開催
| 開催場所 | 秦野市カルチャーパーク |
|---|---|
| TEL | 0463-77-7888 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 7 |
開催
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
|---|---|
| TEL | 06-6915-2567 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 25 |