開催
2026年11月9日(月)女子ダブルス初心級 (大会)
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ |
|---|---|
| TEL | 072-724-3440 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 100 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-2567 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 秦野市カルチャーパーク |
|---|---|
| TEL | 0463-77-7888 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 7 |