開催
2026年1月18日(日)男子ダブルス中級 (大会)
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
近畿で開催中のイベント
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-2567 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | プロシードアリーナHIKONE(彦根市スポーツ・文化交流センター) |
|---|---|
| TEL | 0749-30-9228 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 香芝市体育施設 |
|---|---|
| TEL | 0745-76-9511 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 1000 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | 鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-2567 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 昌栄工務店ひらかた渚体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-898-8181 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |