
開催
インドアテニスC(月曜日)16:00~
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 9 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 9 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 3 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 11 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | 11 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-729-4558 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 7 |
開催
開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
---|---|
TEL | 078-751-1212 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-721-7979 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 11 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-721-7979 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 28 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | シニア |
定員 | 10 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | シニア |
定員 | 11 |
開催
開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
---|---|
TEL | 0721-24-2265 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 12 |
開催
開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
---|---|
TEL | 0721-24-2265 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |