
開催
第4回鴨谷カップ~卓球大会~
開催場所 | 鴨谷体育館 |
---|---|
TEL | 072-296-1717 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 80 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 鴨谷体育館 |
---|---|
TEL | 072-296-1717 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 80 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | おくさま印スケボーパーク |
---|---|
TEL | 072-335-6338 |
対象年齢 | 親子 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
---|---|
TEL | 0721-24-2265 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 深北緑地 |
---|---|
TEL | 072-877-7471 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6383-3017 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6383-3017 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 70 |
開催
開催場所 | 富田林市立総合スポーツ公園 |
---|---|
TEL | 080-2512-7858 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
---|---|
TEL | 06-6915-4712 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 40 |
開催
開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
---|---|
TEL | 06-6915-2567 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 25 |
開催
開催場所 | 深北緑地 |
---|---|
TEL | 072-877-7471 |
対象年齢 | - |
定員 | - |