
開催
ヘキサスロン
開催場所 | 由利本荘市ぽぽろ健康運動公園 総合体育館・スポーツ広場 |
---|---|
TEL | 0184-62-0500 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
キーワードから探す
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 由利本荘市ぽぽろ健康運動公園 総合体育館・スポーツ広場 |
---|---|
TEL | 0184-62-0500 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
---|---|
TEL | 042-662-4880 |
対象年齢 | 親子 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 松本市総合体育館 |
---|---|
TEL | 0263-32-1818 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 原池公園 |
---|---|
TEL | 072-278-1004 |
対象年齢 | 未就学児 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 鴨谷体育館 |
---|---|
TEL | 072-296-1717 |
対象年齢 | - |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 鴨谷体育館 |
---|---|
TEL | 072-296-1717 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
---|---|
TEL | 0538-58-3131 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
---|---|
TEL | 078-751-1212 |
対象年齢 | - |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 3 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 7 |
開催
開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
---|---|
TEL | 042-662-4880 |
対象年齢 | 親子 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ 第一総合運動場・武道館 第二総合運動場 |
---|---|
TEL | 072-729-4558 |
対象年齢 | 未就学児 |
定員 | 11 |