
開催
介護予防教室 LaLaLa Fit
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 常総市指定管理者体育施設 |
---|---|
TEL | 0297-43-8311 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 100 |
開催
開催場所 | 健都レールサイド公園・吹田市立健都ライブラリー |
---|---|
TEL | 06-6388-3800 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 10 |
開催
開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
---|---|
TEL | 0798-71-0706 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
---|---|
TEL | 0538-58-3131 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 猿楽トレーニングジム |
---|---|
TEL | 0334613447 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 岸和田市総合体育館 |
---|---|
TEL | 072-441-9200 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 原池公園 |
---|---|
TEL | 072-278-1004 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 代官山スポーツプラザ |
---|---|
TEL | 03-5428-0831 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | ミラタップパーク芦屋(芦屋市総合公園) |
---|---|
TEL | 0797-25-2023 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 150 |
開催
開催場所 | 健都レールサイド公園・吹田市立健都ライブラリー |
---|---|
TEL | 06-6388-3800 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |