開催
足型測定会
| 開催場所 | 箕面市立第二総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 072-729-4558 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 50 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 箕面市立第二総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 072-729-4558 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 50 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0184-22-0001 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10000 |
開催
| 開催場所 | 北神戸田園スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 078-951-5901 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 24 |
開催
| 開催場所 | 山口県立下関武道館 |
|---|---|
| TEL | 083-259-8880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 |
|---|---|
| TEL | 0797-25-1192 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | 山口県立下関武道館 |
|---|---|
| TEL | 083-259-8880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 山中湖交流プラザきらら |
|---|---|
| TEL | 0555-20-3111 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ |
|---|---|
| TEL | 072-724-3440 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 100 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |