複合スポーツ
開催
ワンコインプログラム 9/4、9/28
| 開催場所 | ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0263-52-3800 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0263-52-3800 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0263-52-3800 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
|---|---|
| TEL | 0538-58-3131 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | Balcom BMW 広島総合グランド(広島県総合グランド) |
|---|---|
| TEL | 082-231-3077 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 足立区総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3859-8211 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | Balcom BMW 広島総合グランド(広島県総合グランド) |
|---|---|
| TEL | 082-231-3077 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | Balcom BMW 広島総合グランド(広島県総合グランド) |
|---|---|
| TEL | 082-231-3077 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 足立区総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3859-8211 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 猿楽トレーニングジム |
|---|---|
| TEL | 03-3461-3447 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |