その他
開催
R6年度トランポリンワンデイスクール申込ページ
開催場所 | 栃木県総合運動公園 東エリア 日環アリーナ栃木 |
---|---|
TEL | 028-658-5900 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 栃木県総合運動公園 東エリア 日環アリーナ栃木 |
---|---|
TEL | 028-658-5900 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |
開催
開催場所 | 志木市民体育館 |
---|---|
TEL | 048-474-7666 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6389-2681 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6389-2681 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 掛川市社会体育施設 |
---|---|
TEL | 0537-22-5553 |
対象年齢 | - |
定員 | 10 |
開催
開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6389-2681 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
---|---|
TEL | 06-6915-2567 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 25 |
開催
開催場所 | 掛川市社会体育施設 |
---|---|
TEL | 0537-22-5553 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 志木市民体育館 |
---|---|
TEL | 048-474-7666 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |