ランニング
開催
きららJrランニングクラブ(初回無料体験)
開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
---|---|
TEL | 0836-65-6903 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
---|---|
TEL | 0836-65-6903 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
---|---|
TEL | 0836-65-6903 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6383-3017 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6876-8855 |
対象年齢 | - |
定員 | 10 |
開催
開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6833-8105 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6386-7050 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | スポパーク松森フットサルプラザ |
---|---|
TEL | 022-218-6006 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6389-2681 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
---|---|
TEL | 0721-24-2265 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 栃木県総合運動公園 東エリア 日環アリーナ栃木 |
---|---|
TEL | 028-658-5900 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |