
開催
INBODY測定会
開催場所 | 志賀町富来B&G海洋センター フレア |
---|---|
TEL | 0767-42-8088 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
中部で開催中のイベント
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 志賀町富来B&G海洋センター フレア |
---|---|
TEL | 0767-42-8088 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 300 |
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 掛川市社会体育施設 |
---|---|
TEL | 0537-22-5553 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) |
---|---|
TEL | 0263523800 |
対象年齢 | - |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 羽黒中央公園体育施設 |
---|---|
TEL | 0568-67-8080 |
対象年齢 | - |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | - |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 羽黒中央公園体育施設 |
---|---|
TEL | 0568-67-8080 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
---|---|
TEL | 0538-58-3131 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 10 |
開催
開催場所 | 掛川市社会体育施設 |
---|---|
TEL | 0537-22-5553 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |