開催
『体組成&体力測定』を行います!
| 開催場所 | 電光石火みよしパーク |
|---|---|
| TEL | 0824-66-3366 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | - |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 電光石火みよしパーク |
|---|---|
| TEL | 0824-66-3366 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | ミズノフットサルプラザ新百合ヶ丘 |
|---|---|
| TEL | 044-455-7726 |
| 対象年齢 | シニア |
| 定員 | 40 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 目黒区民センター体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3711-1139 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 35 |
開催
| 開催場所 | アサンテ スポーツパーク(神奈川県立スポーツセンター) |
|---|---|
| TEL | 0466-82-7050 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 50 |
開催
| 開催場所 | アサンテ スポーツパーク(神奈川県立スポーツセンター) |
|---|---|
| TEL | 0466-82-7050 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ミズノグループ管理施設 |
|---|---|
| TEL | - |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4712 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 25 |
開催
| 開催場所 | 原池公園 |
|---|---|
| TEL | 072-278-1004 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |