複合スポーツ
開催
☆ウェルネスウィークエンドに参加します☆
| 開催場所 | ミズノウエルネス笠岡 |
|---|---|
| TEL | 0865-66-5280 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | ミズノウエルネス笠岡 |
|---|---|
| TEL | 0865-66-5280 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | ミズノグループ管理運営施設 |
|---|---|
| TEL | - |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 鶴見緑地球技場・鶴見緑地第2球技場・鶴見緑地第2運動場 |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4712 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | アサンテ スポーツパーク(神奈川県立スポーツセンター) |
|---|---|
| TEL | 0466-82-7050 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 50 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0332568444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 猿楽トレーニングジム |
|---|---|
| TEL | 03-3461-3447 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | シルクの杜 |
|---|---|
| TEL | 0744-26-6201 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 25 |
開催
| 開催場所 | シルクの杜 |
|---|---|
| TEL | 0744-26-6201 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 25 |