開催
短距離教室
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | - |
定員 | 30 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | - |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 紀の川市民公園 |
---|---|
TEL | 0736-77-4051 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
---|---|
TEL | 0721-24-2265 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | まつばらテラス(輝) |
---|---|
TEL | 090-8162-1472 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 西猪名公園 |
---|---|
TEL | 072-759-0785 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 10 |
開催
開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6389-2681 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | ミズノスポーツプラザ京都伏見 |
---|---|
TEL | 075-644-6791 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |
開催
開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6833-8105 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 親子 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 5 |