開催
個人参加ピックルボール 9月25日
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0263-52-3800 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 久留米総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0942-39-7371 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 目黒区民センター体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3711-1139 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 35 |
開催
| 開催場所 | 北神戸田園スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 078-951-5901 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 北神戸田園スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 078-951-5901 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | Balcom BMW 広島総合グランド(広島県総合グランド) |
|---|---|
| TEL | 082-231-3077 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 |
|---|---|
| TEL | 0797-25-1192 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 目黒区民センター体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3711-1139 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 48 |
開催
| 開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
|---|---|
| TEL | 0538-58-3131 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |