開催
5月30日 京都ハンナリーズバスケットボールスクール
| 開催場所 | にっしんでんきアリーナ・京都市市民スポーツ会館 |
|---|---|
| TEL | 075-315-3741 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | にっしんでんきアリーナ・京都市市民スポーツ会館 |
|---|---|
| TEL | 075-315-3741 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ |
|---|---|
| TEL | 072-724-3440 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 100 |
開催
| 開催場所 | 目黒区民センター体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3711-1139 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 |
|---|---|
| TEL | 078-686-7550 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 24 |
開催
| 開催場所 | 山中湖交流プラザきらら |
|---|---|
| TEL | 0555-20-3111 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 目黒区民センター体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3711-1139 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 |
|---|---|
| TEL | 078-686-7550 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ |
|---|---|
| TEL | 072-724-3440 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 50 |
開催
| 開催場所 | 久留米総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0942-39-7371 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |