開催
走り初め走り方教室&測定会
| 開催場所 | Balcom BMW 広島総合グランド(広島県総合グランド) |
|---|---|
| TEL | 082-231-3077 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | Balcom BMW 広島総合グランド(広島県総合グランド) |
|---|---|
| TEL | 082-231-3077 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
|---|---|
| TEL | 078-751-1212 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム |
|---|---|
| TEL | 042-484-1977 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム |
|---|---|
| TEL | 042-484-1977 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 久留米総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0942-39-7371 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 中学生 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム |
|---|---|
| TEL | 042-484-1977 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム |
|---|---|
| TEL | 042-484-1977 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |