開催
【開催無し】介護予防教室 LaLaLa Fit
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | テラス沼田トレーニングプラザ |
|---|---|
| TEL | 0278-25-3737 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 大和町体育施設 |
|---|---|
| TEL | 022-346-2178 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | プロシードアリーナHIKONE(彦根市スポーツ・文化交流センター) |
|---|---|
| TEL | 0749-30-9228 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 岸和田市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0724419200 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 5 |
開催
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 14 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836656903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 北茨城市スポーツ施設 |
|---|---|
| TEL | 0293-44-3090 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 100 |