複合スポーツ
開催
【小学生】MIZUNO Jr.WINTER CUP~Uー8~
開催場所 | スポパーク松森フットサルプラザ |
---|---|
TEL | 022-218-6006 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | - |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | スポパーク松森フットサルプラザ |
---|---|
TEL | 022-218-6006 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 熊本県民総合運動公園 |
---|---|
TEL | 096-380-7599 |
対象年齢 | - |
定員 | 10 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
---|---|
TEL | 042-662-4880 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 32 |
開催
開催場所 | しあわせの村 テニスコート・アーチェリー場 |
---|---|
TEL | 078-743-8080 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
---|---|
TEL | 0721-24-2265 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
---|---|
TEL | 0798710706 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | スポパーク松森フットサルプラザ |
---|---|
TEL | 022-218-6006 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 24 |
開催
開催場所 | 鴨谷体育館 |
---|---|
TEL | 072-296-1717 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 鳥取市民体育館 エネトピアアリーナ |
---|---|
TEL | 0857-24-5222 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | エイブルスポーツ交流センター |
---|---|
TEL | 0280-22-3500 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 |
---|---|
TEL | 078-686-7550 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | - |