開催
きららJrランニングクラブ
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0263-52-3800 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
|---|---|
| TEL | 078-751-1212 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 |
|---|---|
| TEL | 0797-25-1192 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836656903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |